ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,378,128,420,409
حجم معاملات 121,218,597,514
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,883.89
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره IDEXآیدکس IDEX 446%
نشان‌واره MTLمتال MTL 365%
نشان‌واره COSکانتنت اواس COS 317%
نشان‌واره LUNAلونا (ترا) LUNA 289%
نشان‌واره FTTاف تی ایکس FTT 280%
ترس و طمع

68
دیروز
54
هفته پیش
76
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$91,877 | 24.79%
$278,743 | 75.21%
قیمت
$61,883.89

تغییرات
2.64%
بیشترین قیمت
$63,127.51

کمترین قیمت
$61,883.89
ارزش بازار
1,218,832,713,899.40

دامیننس
53.34%
حجم کل
25,163,809,931.84

تغییرات حجم
5.22%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,883.89 2.64% 25,163,809,932 5.22% 1,218,832,713,899 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,005.29 2.24% 11,441,271,996 5.37% 360,945,557,166 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.03% 44,725,191,731 5.97% 110,948,380,119 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.98 1.56% 1,546,962,998 2.87% 86,040,705,538 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.06 5.70% 2,389,954,797 15.13% 65,449,109,385 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 5,457,583,166 2.65% 33,193,040,889 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5227 2.85% 1,131,782,577 35.05% 28,873,772,431 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1482 5.60% 1,102,411,480 15.71% 21,366,387,623 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.76 2.71% 183,813,018 5.60% 19,997,755,442 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4400 2.58% 284,582,934 12.55% 15,691,383,814 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002266 4.62% 398,722,812 12.24% 13,350,333,448 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.37 6.45% 361,275,809 12.07% 13,082,751,697 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1225 1.76% 373,703,929 26.67% 10,717,351,790 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.97 3.23% 175,021,357 2.65% 10,021,432,833 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $459.28 5.09% 399,575,919 16.72% 9,049,215,730 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.85 4.51% 271,647,253 7.91% 8,132,745,176 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.10 6.51% 402,308,636 32.04% 7,590,612,582 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6791 4.32% 239,058,431 9.38% 6,727,976,548 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.59 0.32% 350,271,989 11.15% 6,079,080,714 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.18 5.17% 99,707,975 17.02% 5,647,302,078 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
4 روز پیش