ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,428,560,627,984
حجم معاملات 142,324,712,088
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,099.47
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 36%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 32%
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 30%
نشان‌واره REZرنزو REZ 23%
نشان‌واره ABTآرک بلاک ABT 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MWCمیمبل ویمبل کوین MWC 2,965%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 2,198%
نشان‌واره PROMپروم PROM 1,388%
نشان‌واره BTGبیت کوین گولد BTG 1,089%
نشان‌واره PONDمارلین POND 957%
ترس و طمع

43
دیروز
70
هفته پیش
71
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$40,109,993 | 59.19%
$27,659,954 | 40.81%
قیمت
$63,099.47

تغییرات
6.47%
بیشترین قیمت
$63,132.98

کمترین قیمت
$62,478.19
ارزش بازار
1,242,659,185,445.90

دامیننس
53.30%
حجم کل
32,946,781,881.98

تغییرات حجم
0.78%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,099.47 6.47% 32,946,781,882 0.78% 1,242,659,185,446 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,112.74 4.10% 12,819,478,758 3.71% 373,821,466,286 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 53,544,910,179 3.28% 110,680,734,005 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.32 4.72% 852,382,073 3.38% 86,829,053,428 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.50 4.32% 3,214,241,534 5.58% 64,638,365,492 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 7,082,218,627 4.15% 33,412,051,188 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5328 2.45% 1,134,722,868 0.66% 29,431,306,378 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1475 10.97% 1,251,360,705 5.20% 21,265,483,431 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.70 10.11% 324,072,087 59.98% 19,807,505,661 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4692 2.21% 327,742,307 9.17% 16,728,523,985 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002462 6.71% 697,424,106 4.16% 14,508,400,299 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.62 5.45% 301,521,062 15.62% 13,518,424,286 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1235 0.90% 272,090,972 23.28% 10,809,890,518 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.28 0.39% 258,405,787 4.29% 10,461,735,784 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $455.59 5.75% 350,925,984 13.47% 8,975,441,348 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.15 3.85% 257,777,532 4.93% 8,304,623,865 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.90 12.63% 458,623,631 17.95% 7,369,058,306 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7349 1.82% 212,476,917 11.63% 7,274,730,477 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.67 0.87% 152,790,476 21.17% 6,335,366,988 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.20 2.47% 307,638,519 2.02% 6,122,893,853 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
20 دقیقه پیش