ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,449,619,910,280
حجم معاملات 217,642,437,117
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $65,012.81
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 1,114%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 836%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 768%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 643%
نشان‌واره GASگَس GAS 323%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$271,660,263 | 52.99%
$241,038,858 | 47.01%
قیمت
$65,012.81

تغییرات
3.84%
بیشترین قیمت
$65,406.34

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,279,905,497,952.90

دامیننس
54.02%
حجم کل
50,244,537,880.79

تغییرات حجم
14.13%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,012.81 3.84% 50,244,537,881 14.13% 1,279,905,497,953 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,107.39 1.89% 20,434,613,653 4.49% 373,114,243,743 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 84,062,931,293 10.11% 109,557,374,128 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $561.57 2.67% 1,434,065,260 18.86% 83,973,312,828 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.44 6.98% 6,048,626,014 19.21% 64,984,946,388 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 11,157,663,592 15.95% 33,172,107,032 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5023 1.27% 2,046,174,613 12.56% 27,692,869,783 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $7.19 17.21% 829,545,907 92.86% 24,972,136,623 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1532 2.95% 2,360,976,765 6.51% 22,049,795,886 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4696 4.00% 548,180,871 1.81% 16,729,713,664 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002344 5.04% 641,817,354 9.92% 13,815,230,553 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.61 1.31% 690,545,890 0.37% 13,461,500,932 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.87 2.47% 273,789,936 25.42% 9,865,397,565 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1093 0.36% 496,169,913 21.80% 9,575,069,326 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $484.06 0.17% 568,339,090 8.81% 9,532,828,536 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.88 3.82% 452,633,379 6.68% 8,149,697,932 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6835 0.28% 395,675,530 11.94% 6,763,279,141 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.56 11.28% 188,788,590 12.50% 6,277,527,566 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.47 0.32% 490,134,685 12.09% 6,064,226,882 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.70 0.44% 579,985,542 25.28% 6,064,246,078 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
20 دقیقه پیش