ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,442,224,371,534
حجم معاملات 218,280,403,133
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,866.49
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 1,873%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 881%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 874%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 602%
نشان‌واره MTLمتال MTL 528%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$692,875,462 | 50.71%
$673,390,860 | 49.29%
قیمت
$64,866.49

تغییرات
3.48%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,277,029,777,375.70

دامیننس
54.27%
حجم کل
50,129,142,775.43

تغییرات حجم
13.88%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,866.49 3.48% 50,129,142,775 13.88% 1,277,029,777,376 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,101.69 2.02% 20,242,670,409 3.91% 372,430,174,449 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 84,528,507,136 11.10% 109,540,162,376 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $561.21 3.03% 1,378,690,104 20.51% 83,919,934,382 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.62 8.11% 5,967,461,055 22.19% 64,618,809,181 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 11,140,839,107 12.89% 33,216,893,244 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5003 1.12% 2,031,547,952 12.90% 27,580,651,538 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.41 3.99% 1,103,020,054 142.78% 22,241,509,283 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1528 3.70% 2,281,172,555 4.31% 21,994,349,483 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4736 5.98% 568,567,920 7.55% 16,870,238,001 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002301 3.15% 643,728,232 13.16% 13,559,634,984 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.42 3.49% 666,800,410 2.95% 13,387,240,092 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.79 2.51% 277,309,461 27.49% 9,745,873,039 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1097 1.61% 468,805,021 10.85% 9,608,874,811 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $481.10 0.95% 563,399,936 6.82% 9,474,608,850 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.89 4.47% 454,682,242 8.92% 8,156,415,411 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6895 2.39% 405,370,293 13.76% 6,822,418,397 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.60 12.50% 191,236,409 13.13% 6,293,757,434 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.32 0.44% 487,422,920 13.16% 6,053,650,803 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.64 0.20% 566,880,032 26.74% 5,997,265,088 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
17 دقیقه پیش