ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,482,874,685,707
حجم معاملات 158,595,600,146
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,569.63
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 71%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 36%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 24%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 22%
نشان‌واره Wورم هول W 19%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSKلیسک LSK 1,060%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 443%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 409%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 301%
نشان‌واره EOSایاس EOS 295%
ترس و طمع

72
دیروز
57
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$40,220,826 | 51.07%
$38,530,810 | 48.93%
قیمت
$64,568.86

تغییرات
0.34%
بیشترین قیمت
$64,819.93

کمترین قیمت
$62,877.92
ارزش بازار
1,271,371,357,007.70

دامیننس
53.39%
حجم کل
33,275,980,751.75

تغییرات حجم
18.18%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,568.86 0.34% 33,275,980,752 18.18% 1,271,371,357,008 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,154.06 0.32% 14,678,480,112 10.07% 384,947,334,476 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.04% 58,243,278,422 1.01% 110,435,726,981 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $616.08 2.11% 1,269,230,856 12.26% 90,926,199,081 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.65 2.73% 3,724,555,236 1.28% 65,558,903,177 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 7,358,093,174 4.05% 33,243,699,582 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5297 1.13% 1,384,234,418 9.26% 29,199,594,777 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1519 1.28% 1,136,767,367 22.00% 21,880,011,111 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.49 2.34% 241,219,768 11.68% 19,058,435,009 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4728 1.44% 375,087,537 20.82% 16,847,507,911 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002587 0.77% 772,043,581 6.83% 15,243,723,587 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.80 3.37% 432,737,819 10.67% 13,540,317,821 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1170 2.70% 372,520,745 20.93% 10,245,722,666 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.92 1.94% 194,641,293 18.81% 9,948,734,685 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.07 1.25% 341,258,161 5.47% 9,416,651,926 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.69 0.48% 377,053,210 5.12% 8,627,107,905 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.89 3.74% 675,562,974 17.67% 7,345,250,287 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7196 0.59% 288,764,071 10.07% 7,122,923,260 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.77 1.24% 154,136,054 8.62% 6,375,313,703 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.33 0.18% 510,401,122 3.94% 6,279,593,756 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
37 دقیقه پیش